Vaš najbolji prijatelj na putu - HIFA PETROL

Kompanija HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo na osnovu Odluke direktora Društva, upućuje javni poziv za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje poslovnih prostora.
Kompanija HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo osnovana je 2005. godine otvaranjem prve benzinske pumpe, a ujedno i sjedišta firme u Vogošći. U narednim godinama uslijedilo je proširivanje mreže maloprodajnih objekata u više od 40 gradova širom Bosne i Hercegovine. Trenutno, HIFA-PETROL posjeduje 57 maloprodajnih objekata, sa tendencijom daljeg širenja.
Predmet ponude su poslovni prostori koji se odnose na kancelarijski prostor, prostor koji se može koristiti kao ugositeljski objekat te prostori namjenjeni za vulkanizersku radnju ili servis.
Predmet javne ponude za izdavanje poslovnog prostora se sastoji od 3 LOTA.
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura ukupna (m²) | Način grijanja | Klima uređaj | Opremljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | BP BANJA LUKA | Knjaza Miloša bb | Caffe bar (60 m²) | 144,5 | Grijanje na plin (zajedničko) | Ima klima uređaj | Kafić opremljen |
| Ostava (2,40 m²) | |||||||
| Bašta (65 m²) | |||||||
| Toalet (17,1 m²) zajednički | |||||||
| 1.2. | BP BIHAĆ 3 | Plješevička 57 | Caffe bar (22 m²) | 38 | Grijanje na struju | Ima klima uređaj | Kafić opremljen |
| Toalet (8 m²) zajednički | |||||||
| Bašta (8 m²) | |||||||
| 1.3. | BP CAZIN | Mala Lisa bb | Caffe bar (38,1 m²) | 57,8 | Grijanje na plin (zajedničko) | Ima klima uređaj | Kafić opremljen |
| Bašta (10 m²) | |||||||
| Toalet (9,7 m²) zajednički |
| RB. | Lokacija | Namjena | Prostorije | Kvadratura (m²) | Dodatne informacije |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. | DERVENTA, ul. Lužani bb | Dom za stara i nemoćna lica | Glavni objekat (podrum + prizemlje + tri sprata) | 1.337 m² | Objekat se prodaje ili izdaje u zakup. Objekat je u izgradnji te posjeduje urbanističku i građevinsku dozvolu, kao i kompletnu projektnu dokumentaciju. |
| Prateći objekat (prizemlje + jedan sprat) | 578,69 m² |
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura ukupna (m²) | Način grijanja | Klima uređaj | Opremljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. | ISTOČNO SARAJEVO | Vojvode Radomira Putnika 121 | Caffe bar (22,67 m²) | 32,54 | Grijanje na plin | Ima klima uređaj | Kafić opremljen (prostor se može koristiti i u druge svrhe, kancelarijski prostor i sl.) |
| Toalet (9,87 m²) zajednički |
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura ukupna (m²) | Sprat | Način grijanja | Klima uređaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. | BP JAJCE | Mračaj bb | Motel (9 soba – 3 sobe su po 13 m², 5 soba po 10 m² i 1 soba 8 m²) + 9 toaleta + hol, recepcija i hodnik | 157,68 | Prvi sprat | Grijanje na ugalj | Nema |
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura ukupna (m²) | Način grijanja | Klima uređaj | Opremljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. | BP KREŠEVO | Resnik bb | Caffe bar (21,80 m²) | 39,76 | Grijanje na plin (zajedničko) | Nema klima uređaj | Kafić nije opremljen (prostor se može koristiti i u druge svrhe, kancelarijski prostor i sl.) |
| Ostava (2,0 m²) | |||||||
| Bašta (8,0 m²) | |||||||
| Toalet (7,96 m²) | |||||||
| 1.8. | BP LIVNO | Drinova Međa | Caffe bar (38,92 m²) | 94 | Grijanje na pelet (zajedničko) | Nema klima uređaj | Kafić nije opremljen (prostor se može koristiti i u druge svrhe, kancelarijski prostor i sl.) |
| Magacin (12,81 m²) | |||||||
| Toalet (8,30 m²) | |||||||
| Bašta (33,97 m²) | |||||||
| 1.9. | BP LJUBUŠKI | Antuna Gustava Matoša 47 | Caffe bar (35,0 m²) | 53,7 | Klima uređaj | Ima | Kafić opremljen |
| Bašta (12,0 m²) | |||||||
| Toalet (6,7 m²) zajednički | |||||||
| 1.10. | BP ORAŠJE | Poduzetnička zona Dusine br. 11 | Caffe bar (93 m²) | 124 | Grijanje na plin (zajedničko) | Ima klima uređaj | Kafić opremljen |
| Bašta (22 m²) | |||||||
| Toalet (9 m²) zajednički | |||||||
| 1.11. | BP SREBRENIK | Duboki potok bb | Caffe bar (56,51 m²) | 82,01 | Sistem grijanja na struju (zajedničko) | Sistem hlađenja na struju (zajedničko) | Kafić opremljen |
| Bašta (18,1 m²) | |||||||
| Toalet (7,4 m²) zajednički |
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura (m²) | Sprat | Način grijanja | Klima uređaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | BP BUĆA POTOK | Adema Buće bb | Kancelarija | 23,2 | Prvi sprat | Grijanje na plin | Nema |
| Kancelarija | 16,5 | ||||||
| Kancelarija | 17 | ||||||
| Toalet (zajednički) | 4,9 | ||||||
| 2.2. | BP LUKAVAC | Lukavačkih brigada bb | Kancelarija 1 | 19,19 | Prvi sprat | Ima | Ima |
| Kancelarija 2 | 34,17 | ||||||
| Kancelarija 3 | 22,51 | ||||||
| Kancelarija 4 | 53,18 | ||||||
| Toalet (zajednički) | 8,39 | ||||||
| Kancelarija 1 | 29,86 | Potkrovlje | |||||
| Kancelarija 2 | 16,22 | ||||||
| Kancelarija 3 | 10,51 | ||||||
| Kancelarija 4 | 21,8 | ||||||
| Kancelarija 5 | 27,45 | ||||||
| Kancelarija 6 | 53,18 | ||||||
| Toalet (zajednički) | 3,38 | ||||||
| 2.3. | MOSTAR | Trg Ivana Krndelja br. 36 | Kancelarija (sadrži četiri prostorije od po cca 20 m² i mokri čvor) | 102,37 | Prvi sprat | Struja | Nema |
| 2.4. | MOSTAR | Trg Ivana Krndelja br. 36 | Kancelarija (sadrži četiri prostorije od po cca 20 m² i mokri čvor) | 97 | Prvi sprat | Struja | Nema |
| 2.5. | BP MOSTAR | Rodoč bb | Kancelarija 1 | 27,64 | Prvi sprat | Grijanje na plin | Nema |
| Kancelarija 2 | 39,38 | ||||||
| Kancelarija 3 | 24,68 | ||||||
| Toalet (zajednički) | 5,74 | ||||||
| Kuhinja + ostava (zajednička) | 27,27 | ||||||
| Garderoba (zajednička) | 7,75 |
| RB. | Benzinska pumpa | Adresa | Prostorije | Kvadratura (m²) | Opremljenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | BP GRADAČAC | Sarajevska bb | Servis | 86,99 | Opremljen |
| Kancelarija | |||||
| Magacin | |||||
| 3.2. | BP VOGOŠĆA II | Igmanska bb | Servis | 36,34 | Opremljen |
Prostori koji se iznajmljuju su namjenjeni za ugostiteljske djelatnosti, kancelarijske prostore, te vulknizerske radnje/servise ili neke druge djelatnosti, a koje se odnose na obavljanje poslova koji nisu u suprotnosti sa pravilima društva HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo. Nije dozvoljena prodaja i promocija alkohola i alkoholnih pića, proizvoda svinjskog porijekla te prometovanje i reklamiranje pornografskih sadržaja te igara na sreću. HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo zadržava pravo dodatnog ograničavanja djelatnosti koje su protivne viziji, misiji i internim aktima Društva HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo.
Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine ili fizičko lice koje podnese Zahtjev za registrovanje djelatnosti.
Ukoliko ispunjava uslove za učešće u javnom pozivu, ponuđač je zatim dužan dostaviti dokaze o registraciji i pravu obavljanja relevantne profesionalne djelatnosti, odnosno sljedeću dokumentaciju:
Ponuđači će biti obavješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, ponuđači se mogu obratiti sa svojim upitom na sljedeće mail adrese ili kontakt telefone: